| Date | Day | Num | Hike Name | Distance | ||
| 1 | 01/04/2026 | Sun | 892 | NC 191 to Folk Art Center | 13.7 | Details |
| 2 | 01/04/2026 | Sun | 463 | Big Ridge Overlook to Elk Pasture Gap | 4.4 | Details |
| 3 | 01/14/2026 | Wed | 308 | Ox Creek Rd. to Rich Knob | 8.2 | Details |
| 4 | 01/18/2026 | Sun | 946 | Overmountain Victory Trail to MST to Linville Pinnacle | 9.15 | Details |
| 5 | 01/21/2026 | Wed | 19 | French Broad River to Walnut Cove Overlook | 7 | Details |
| 6 | 03/08/2026 | Sun | 346 | Folk Art Center to Haw Creek Overlook | 5 | Details |
| 7 | 03/21/2026 | Sat | 349 | Buck Spring Trail | 5.8 | Details |
| 8 | 04/26/2026 | Sun | 431 | Chestnut Cove to MST to Sleepy Gap to Explorer Trail | 5.45 | Details |
| 9 | 05/10/2026 | Sun | 531 | Pisgah Inn to Beaver Dam Gap | 7.9 | Details |
| 10 | 05/17/2026 | Sun | 285 | Lane Pinnacle | 4.6 | Details |
| 11 | 05/31/2026 | Sun | 615 | Black Balsam Loop via Graveyard Ridge & ALT | 6.3 | Details |
| 12 | 06/03/2026 | Wed | 242 | Sam Knob - Devils Courthouse | 8.3 | Details |
| 13 | 06/06/2026 | Sat | 116 | Craggy Pinnacle from Craggy Gardens Picnic Area | 5 | Details |
| 14 | 06/07/2026 | Sun | 4 | Glassmine Falls Overlook to Graybeard Overlook | 2.1 | Details |
| 15 | 06/14/2026 | Sun | 707 | MST - Craven Gap to Haw Creek Overlook | 6 | Details |
| 16 | 06/28/2026 | Sun | 718 | Pisgah Ridge, Silvermine Bald, Little Sam & Flat Laurel | 5 | Details |
| 17 | 07/05/2026 | Sun | 190 | Mt. Mitchell to Walker Knob via Blackstock Knob | 9.5 | Details |
| 18 | 07/08/2026 | Wed | 357 | Upper Pisgah Ridge Loop | 6.8 | Details |
| 19 | 07/12/2026 | Sun | 578 | Flat Laurel Creek, Little Sam Knob, MST Loop | 7 | Details |
| 20 | 08/01/2026 | Sat | 116 | Craggy Pinnacle from Craggy Gardens Picnic Area | 5 | Details |
| 21 | 08/09/2026 | Sun | 249 | Buckeye Gap and Haywood Gap Trails Circuit | 9 | Details |
| 22 | 08/15/2026 | Sat | 346 | Folk Art Center to Haw Creek Overlook | 5 | Details |
| 23 | 08/23/2026 | Sun | 369 | Buckeye Gap (Rough Butt O/L) - Bearpen Gap | 5 | Details |
| 24 | 08/30/2026 | Sun | 4 | Glassmine Falls Overlook to Graybeard Overlook | 2.1 | Details |
| 25 | 09/06/2026 | Sun | 464 | Walker Knob Overlook (Balsam Gap) to Graybeard Overlook | 3.9 | Details |
| 26 | 09/06/2026 | Sun | 463 | Big Ridge Overlook to Elk Pasture Gap | 4.4 | Details |
| 27 | 09/26/2026 | Sat | 2 | NC 128 to Walker Knob Overlook (Balsam Gap) | 5 | Details |
| 28 | 09/27/2026 | Sun | 349 | Buck Spring Trail | 5.8 | Details |
| 29 | 10/14/2026 | Wed | 578 | Flat Laurel Creek, Little Sam Knob, MST Loop | 7 | Details |
| 30 | 10/17/2026 | Sat | 30 | Buck Spring Gap to Pisgah Inn | 1.2 | Details |
| 31 | 10/25/2026 | Sun | 22 | Chestnut Cove Overlook to Ferrin Knob | 5.4 | Details |
| 32 | 10/28/2026 | Wed | 205 | Waterrock Knob from Soco Gap | 9 | Details |
| 33 | 11/08/2026 | Sun | 533 | Looking Glass Overlook to Cold Mtn. Overlook | 5.2 | Details |
| 34 | 11/15/2026 | Sun | 346 | Folk Art Center to Haw Creek Overlook | 5 | Details |
| 35 | 11/22/2026 | Sun | 205 | Waterrock Knob from Soco Gap | 9 | Details |
| 36 | 12/02/2026 | Wed | 242 | Sam Knob - Devils Courthouse | 8.3 | Details |
| 37 | 12/19/2026 | Sat | 296 | Blue Ridge Parkway Headquarters to Folk Art Center | 5 | Details |
| 227.5 |